- комплект
Параметры охранной панели
| Модель панели | DS-PWA96-M-WE |
| Частота | 868МГц |
| Тип беспроводной связи | Двусторонняя беспроводная передача |
| Безопасность беспроводного подключения | Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES |
| Зоны беспроводного подключения | До 96 входов/выходов |
| Беспроводные считыватели/клавиатуры | До 8 |
| Беспроводные оповещатели | До 6 |
| Беспроводные брелоки | До 48 |
| Метки | До 48 |
| Беспроводные репиторы | До 4 |
| Беспроводний извещатель со встроенной камерой | Поддерживается (PIRCAM) |
| IPC для IVaaS на порту | 4, видеоклипа по 7 с независимое хранение видео без перезаписи |
Пользователь
| Установщик | 1 |
| Администратор | 1 |
| Пользователь | До 46 |
Ключевые функции программного обеспечения
| Раздел | До 32 |
| Голосовые подсказки | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Поддерживается |
| LED индикатор | Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
| Встроенный считыватель | Есть |
| Журнал памяти | До 5000 |
| Выход RS-232 | Поддерживается |
| Инструменты программирования | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режим охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | Поддерживается |
| Форсировать постановку на охрану открытых зон | Поддерживается |
| Диагностика через приложение или веб-интерфейс | Поддерживается |
Связь
| Порт LAN | Поддерживается |
| Wi-Fi | Поддерживается (2.4ГГц) |
| GPRS | Нет |
| 3G/4G сеть | Есть |
| Слот SIM карты | Два |
| SMS уведомление | Поддерживается |
| Вызов | Поддерживается |
| Протокол ЧОП (ARC) | SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK) |
| Приложение для работы пользователя | Поддерживается |
| Приложение для работы установщика | Поддерживается |
| Веб для обслуживания (автономная настройка) | Поддерживается |
Аппаратны средства
| Работа батареи в режиме ожидания | До 12 часов |
| Питание | Встроенный источник питания |
| Аккумяляторная батарея | Встроенная литиевая батарея |
| Корпус | Пластик |
| Автоматизация | Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке) |
Другое
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Размеры | 170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5″) |
| Масса | 557.5 г |
DS-PDP15P-EG2-WE
| Тип датчика | Беспроводной ИК датчик движении |
| Частота передачи | 868 МГц |
| Дальность передачи | 1600м (открытое пространство) |
| Дальность обнаружения | 15м |
| Угол детекции | 85.9° |
| Скорость обнаружения | От 0.3 до 2 м/с |
| Автоматическая чувствительность | Поддерживается |
| Иммунитет к животным | До 30кг |
| Цифровая температурная компенсация | Поддерживается |
| Технология | Алгоритмы цифрового микропроцессора |
| Герметичная оптика | Поддерживается |
| Защита нижней зоны | Поддерживается |
| Фильтр направленного источника освещения | 6500 ЛК |
| Тампер | Передняя панель, задняя панель |
| LED-индикатор | Тревога (синий) |
| Инкапсулированная ПП | Поддерживается |
| Батарея | CR123A x 1 (включена в комплект поставки) |
| Стандартный срок службы батареи | 5 лет |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 65.5 × 103 × 48.5 мм (2.58 × 4.06 × 1.91″) |
| Высота установки | От 1.8 до 2.4 м |
DS-PDMC-EG2-WE
| Типа датчика | Беспроводной магнитный контакт двери |
| Частота передачи | 868 МГц |
| Дальность передачи | 1600м (открытое пространство) |
| Варианты зонирования | Стандартная зона и зона повышенной чувствительности с подсчетом импульсов |
| Настраиваемый счетчик импульсов | Поддерживается |
| Зона повышенной чувствительности | 1 мс |
| Чувствительность стандартной зоны | 300 мс |
| Тампер | Передняя панель, задняя панель |
| LED-индикатор | Тревога (синий) |
| Технология беспроводного подключения | Беспроводная технология Tri-X |
| Батарея | CR123A x 1 (включена в комплект поставки) |
| Стандартный срок службы батареи | 5 лет |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Размеры | 22.5 × 103 × 23.2 мм13 × 34.4 × 11.4 мм |
DS-PKF1-WE
| Типа устройства | Беспроводной брелок |
| Частота передачи | 868 МГц |
| Дальность передачи | 900м (открытое пространство) |
| Модуляция | 2GFSK |
| Индикатор | LED-индикатор (три цвета) |
| Батарея | CR2032 x 1 (включена в комплект поставки) |
| Стандартный срок службы батареи | В режиме ожидания более 3 лет |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Размеры | 35.2 x 63.2 x 11.3 мм (1.39 x 2.49 x 0.45″) |
Способы получения товара
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно на следующий день после оформления заказа и оплаты заказа. Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 21.00. Стоимость доставки груза указанный на сайте kazanantenna.ru является ориентировочной.
Курьерская доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа. Курьерская доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 21.00. Заказ на сумму свыше 1000 рублей доставляется бесплатно.
Стоимость бесплатной доставки раcсчитывается от суммы заказа с учтенной скидкой. В случае если сумма заказа после применения скидки менее 1000 р., осуществляется платная доставка.
При сумме заказа менее 1000 рублей стоимость доставки составляет от 300 рублей.
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа. Товар можно получить по адресу: г.Казань, ул. Гаврилова д.10а, магазин "Казанские Антенны" в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 17:00.
Выберите склад самовывоза
Посмотреть на карте
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно на следующий день после оформления заказа и оплаты заказа. Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 21.00. Оплата за услуги доставки от пункта приема до пункта выдачи транспортной компании осуществляется при получении груза в пункте выдачи груза. Стоимость доставки груза указанный на сайте kazanantenna.ru является ориентировочной.
Порядок обмена и возврата
Товар подлежит возврату или обмену в 14-дневный срок, начиная с даты приобретения/получения.
В случае возврата/обмена товара время транспортировки учитываться не будет и все расходы, связанные с пересылкой, компания берет на себя.
Правила обмена и возврата товара:
- Наличие неповрежденной упаковки, наклеек, пломб, этикеток, отсутствие следов эксплуатации и повреждений, чек фискальный или товарный (можно копию).
- Обмен возможен только на товар с аналогичными техническими характеристиками и потребительскими свойствами (ценовая разница пересчитывается).
- При отсутствии товара для обмена у Вас есть возможность ждать появления товара в наличии (или подать заявку на возврат средств).
- Срок возврата или замены товара: 14 дней при соблюдении условий пункта 1.
Вы можете использовать другие варианты: ремонт или устранение товарных дефектов за счет компании (оговаривается в индивидуальном порядке); снижение стоимости из-за наличия дефектов и др.
Правила возврата денежных средств:
- Письменное заявление
- Оригинал фискального/кассового чека
- Паспорт оригинал
Мы НЕ можем сделать обмен или возврат:
- Сложных технических устройств, работающих должным образом.
- Оказанных нами услуг.
- На товаре присутствуют дефекты, полученные по вине потребителя (неаккуратное использование, неверное подключение и т. д.).
- Когда товар поврежден из-за небрежной доставки транспортным предприятием (следует составлять опись о состоянии и комплектации товара, чтобы в случае причиненного ущерба все расходы на себя взяла почтовая/транспортная компания)